Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14811Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENYAHIA, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-23T07:57:33Z | |
| dc.date.available | 2022-03-23T07:57:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14811 | |
| dc.description | 4.333.1.077 ; 83p | fr_FR |
| dc.description.abstract | La situation énergétique et économique actuelle nous pousse à revoir nos modes de productions d’énergie, il apparait urgent de développer des alternatives à l’utilisation des énergies fossiles. L’heure actuelle est donc au développement de systèmes utilisant des énergies propres dans le respect de l’environnement. De plus chaque système doit être étudié et optimisé au mieux afin de tirer la meilleur parti des sources à notre disposition. La présente étude répond parfaitement à cette problématique avec la simulation de deux systèmes théoriques différents du cycle organique de Rankine à l’aide du logiciel EES. Ce modèle permet de faire une évaluation des performances énergétiques du système ORC sous différentes conditions de travail. Les résultats montrent que la pression d’entrée de la turbine, la température d’évaporation du fluide caloporteur et le débit massique présentent une influence significative sur les performances du cycle organique de Rankine. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | pression d’entrée de la turbine, la température d’évaporation ; cycle de rankine organique | fr_FR |
| dc.title | ÉTUDE D’UN CYCLE DE RANKINE ORGANIQUE | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.333.1.077.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.