Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/14817
Titre: | Évaluation de la performance énergétique d’une maison moderne (cas In-Salah) |
Auteur(s): | Naimi, Asma |
Mots-clés: | thermique dynamique à l’aide du logiciel Pleiades+Comfie version 2 .3. |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | blida1 |
Résumé: | Notre étude a pour objectif l’évaluation du choix des matériaux de construction sur le confort thermique ainsi que sur la consommation énergétique dans un logement modern situé à In Saleh, une région caractérisée par l'aridité de son climat, elle comprend une étude expérimentale, une étude statique et une simulation thermique dynamique à l’aide du logiciel Pleiades+Comfie version 2 .3. Les résultats obtenus lors de notre étude confirment que la maison avec toiture en Adobe s'adapte mieux en climat aride par rapport à une maison avec toiture en parpaing, aussi le renforcement de la toiture en parpaing avec isolation nous a permis d'atteindre un écart de 4°c et de réduire la consommation en climatisation jusqu'à 25% par rapport à la maison avec toiture en parpaing |
Description: | 4.333.1.081 ; 105p |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14817 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.333.1.081.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.