Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14820Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TITRI, Mohamed Anis | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-23T08:17:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-23T08:17:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14820 | - |
| dc.description | 4.333.1.084 ; 77p | fr_FR |
| dc.description.abstract | La production d’électricité décentralisée à partir d’énergies renouvelables offre une plus grande sûreté d’approvisionnement des consommateurs tout en respectant l’environnement. Dans ce travail, nous présentons l’étude d’un système hybride éolien photovoltaïque avec stockage basé sur l’hydrogène pour un habitat résidentiel situé dans la région de Bouzareah. Cette étude comprend le dimensionnement du système, ainsi que l’évaluation de ses performances. La simulation se fera à l'aide du logiciel HOMER .Les résultats de la simulation définissent la taille des panneaux photovoltaïques , la puissance de l'éolienne et la capacité de stockage de l’hydrogène qui alimenteront en électricité la maison. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | La simulation se fera à l'aide du logiciel HOMER . | fr_FR |
| dc.title | Electrification d’un habitat bioclimatique au moyen d’énergies renouvelables | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.333.1.084.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.