Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14820| Title: | Electrification d’un habitat bioclimatique au moyen d’énergies renouvelables |
| Authors: | TITRI, Mohamed Anis |
| Keywords: | La simulation se fera à l'aide du logiciel HOMER . |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | blida1 |
| Abstract: | La production d’électricité décentralisée à partir d’énergies renouvelables offre une plus grande sûreté d’approvisionnement des consommateurs tout en respectant l’environnement. Dans ce travail, nous présentons l’étude d’un système hybride éolien photovoltaïque avec stockage basé sur l’hydrogène pour un habitat résidentiel situé dans la région de Bouzareah. Cette étude comprend le dimensionnement du système, ainsi que l’évaluation de ses performances. La simulation se fera à l'aide du logiciel HOMER .Les résultats de la simulation définissent la taille des panneaux photovoltaïques , la puissance de l'éolienne et la capacité de stockage de l’hydrogène qui alimenteront en électricité la maison. |
| Description: | 4.333.1.084 ; 77p |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14820 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.333.1.084.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.