Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15151Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHALDI, Réhab | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-31T10:15:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-31T10:15:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15151 | - |
| dc.description | 4.540.1.100 ; 89p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif de préparer un nouveau supports adsorbants sous forme de capsule gélifiées uniformes (des billes) destinés à l’adsorption en réacteur continu (dynamique) sur lit fixe. Pour préparer ces billes, nous avons procédé à l’élaboration d’un composite à base de (oxy)hydroxyde ferrique ( goethite) et l’alginate de sodium et de tester ensuite son efficacité par adsorption en système monocomposé simple et/ou en mélange binaire, en réacteur discontinu du vert malachite (VM), rhodamine (RhB), et Jaune Basique 28 (JB28), les résultats de la cinétique d’adsorption en système monocomposé simple montrent que les quantité adsorbées dépassent 50mg/g pour les trois micropolluant, par ailleurs les quantités adsorbées de Rhb et de VM en système binaire sont supérieure a celles obtenus en système monocomposé simple à cause de l’effet synergétique pour l’ensemble des | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | les quantité adsorbées dépassent 50mg/g pour | fr_FR |
| dc.title | ETUDE DE L’ADSORPTION COMPETITVE EN BATCH ET EN DYNAMIQUE DE MICROPOLLUANTS ORGANIQUES SUR DES CAPSULES D’OXYHYDROXYDES FERRIQUES | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.540.1.100.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.