Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15226| Title: | HYPOCHOLESTEROLEMIE EN REANIMATION POLYVALANTE ET POST-OPERATOIRE : PREVALENCE ET INTERET DU DIAGNOSTIC |
| Authors: | BENHADJ DJILALI MEGRAOUA, Kamel BOUGHENISSA, Maamar BOUZAIR, Ahmed ZEDDAM, F.(promotrice) |
| Keywords: | Hypocholestérolémie Prévalence Post-opératoires Réanimation Intérêt du diagnostic |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Univ. blida1 |
| Abstract: | Le suivi des paramètres biologiques fait l’objet de plusieurs études supéri eures au sein des services hôpitaux notamment au niveau du laboratoire de l’urgence médico-chirurgicale du CHU Frantz Fanon de Blida. Le présent travail a pour but : l’analyse et la valorisation des données statistiques des valeurs de cholestérolémie voir la prévalence et l’intérêt du diagnostique de l’hypocholestérolémie au niveau de service de réanimation et post-opératoires. Cette étude a effectuée sur 352 échantillons de 228 malades pendant 3 mois au service de réanimation et post-opératoires hôpital CHU Frantz Fanon de Blida. Dans notre étude, fait intervenir d’autres paramètres biologiques : hépatiques (albumine), rénales (ionogramme-créatinine-urée) et inflammatoires (CRP-GB). L’intérêt du suivi a pour but d’objective la chute de cholestérolémie de malades en éanimation polyvalente et post-opératoires comme un facteur de risque induisant la mort de ces malades |
| Description: | MPHA 95 |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15226 |
| Appears in Collections: | Mémoires |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MPHA 95.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.