Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAZEREGUE, Aicha | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-12T09:47:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-12T09:47:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15359 | - |
| dc.description | 4.621.1.022 ; 115p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le monde de technologie mobile offre une innovation permanente. Ainsi les déploiements de la 3,5G (HSPDA/HSUPA) sont à peine initiés, que les organismes de normalisation planchent déjà sur la génération suivante. Le 3GPP qui a déjà fixé toute la gamme de la téléphonie mobile fondée sur le monde des télécommunications, travail sur le concept du Long Term Evolution (LTE) afin d‟offrir un système de communication dont les temps de latences seront faibles, des débits plus importants, et un bon niveau de QoS pour ses abonnés, ainsi, qu‟une meilleur éfficacité spectrale en introduisant de nouveaux schémas de codage radio très sophistiqués. Le seul inconvénient de cette nouvelle technologie est l‟installation de ses nouveaux équipements qui sont différents de ceux des normes précédentes, et le développement des terminaux adaptés. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | OFDMA associé à la technique multi antennaire MISO (Multiple Input Single Output). | fr_FR |
| dc.title | Etude et Simulation de la Liaison Descendante De la norme 3GPP-LTE en mode MISO | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire final.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.