Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15604Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OULD AMMAR, KHALED | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-21T11:00:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-21T11:00:15Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15604 | - |
| dc.description | 4.621.1.102 ; 84p | fr_FR |
| dc.description.abstract | La présence d'un écho acoustique altère de façon significative la qualité d'une communication avec des terminaux mains-libres. Ce mémoire a pour objectif l'annulation d'écho acoustique, présent dans l’habitacle des voitures par des algorithmes rapides. Ils consistent à déterminer récursivement les coefficients de la réponse impulsionnelle qui modélisent le système. Les algorithmes que nous étudions sont les moindres carrés récursifs rapides : une version numériquement stable et deux autres nouvelles versions de complexités plus réduites. Enfin, nous simulons ces algorithmes à l’identification, pour comparer leurs performances en termes de capacité de poursuite, qualité d’adaptation et complexité de calcul. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | annulation d'écho acoustique, filtre adaptatif, algorithmes d’adaptation. | fr_FR |
| dc.title | Annulation d’Echo Acoustique par Les Algorithmes Rapides | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thèse corrigée 15-10-2012.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| thèse corrigée 15-10-2012.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.