Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belhadji, Rachida | - |
| dc.contributor.author | Larabi, Rima | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-09T10:03:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-09T10:03:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15747 | - |
| dc.description | 4.621.1.341 ; 86 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce rapport de master recherche traite du problème de la prédiction des valeurs d’une série de variables aléatoires en se basant sur le filtrage de Kalman. La forme principale de ce type de filtrage est celle de l’algorithme des moindres carrés récursif dans le cas où le vecteur à estimer évolue selon un processus linéaire aléatoire. L’application dans notre cas est en radio communication numérique pour la prédiction des symboles M QAM dans le cas d’une transmission mono porteuse mono trajet. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | RLS, Filtre de Kalman, M-QAM, SNR, SER. | fr_FR |
| dc.title | Prédiction à l’aide du Filtre de Kalman des Symboles M-QAM dans une Transmission Mono Porteuse | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.621.1.341.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.