Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1599Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lafri, Meriem | - |
| dc.contributor.author | Zekkari, Chahrazed | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-27T13:37:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-27T13:37:20Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1599 | - |
| dc.description | 4.621.1.179 ; 72 p illustré 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | La croissance du trafic d’informations en télécommunications nécessite l’amélioration des performances des systèmes utilisés pour la transmission. La restitution des entrées où la fonction de transfert est inconnue, à partir seulement de ses sorties observées, est l’objet de la séparation aveugle de sources. Plusieurs approches ont été proposées, spécifiquement pour le désajustement IQ qui affecte la modulation. Notre projet a pour but de rehausser un signal aléatoire, affecté par ce problème, par la méthode adaptative LMS. Nous nous basons sur la structure dite Backward. Mots clés : Déséquilibre IQ , La méthode adaptative LMS. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Déséquilibre IQ , La méthode adaptative LMS. | fr_FR |
| dc.title | Réglage du problème de désajustement IQ dans un systèmede communication numérique | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| these finale.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.