Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1321 to 1340 of 9193
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1999 | Manuel de calcul numérique appliqué | Christian, Guilpin |
| 2000 | Introduction à la méthode statistique:gestion, économie | Bernard, Goldfarb |
| 1986 | التحليل الرياضي للإدارة و الإقتصاد | رويف العاني, صبري; حسن الكبتي, سليم |
| 1990 | Probabilités: analyse des données et statistique | Gilbert, Saporta |
| 2000 | Théorie des files d'attente: des chaines de Markov aux réseaux à forme produit | Bruno, Baynat |
| 2000 | Statistique et probabilités: rappels de cours, questions de réflexion, exercices d'entrainement, annales corrigées | Jean-Pierre, Lecoutre |
| 1997 | Probabilités, statistique: rappels de cours, questions de réflexions, exercices d'entrainement | François, Dress |
| 1999 | Statistique descriptive:avec ou sans tableur | Michel, Janvier |
| 1993 | Nonlinear programming:theory and algorithms | Mokhtar S., Bazaraa |
| 1991 | علم الفلزات: المنيرالوجيا | سيدا, محمد غالب |
| 2015 | الوجيز في الرياضيات :لفائدة طلبة السنة الاولى و السنة الثانية للجامعات و المعاهد العليا العلمية | غوثي بوكلي, حسن |
| 1989 | الحسبان:التفاضل و التكامل و الهندسة التحليلية.1 | نصير, عبد المجيد |
| 1979 | الرياضيات المنتهية :لطلبة الصف الأول إحصاء في كليات الإدارة و الإقتصاد | علي, علي عزيز |
| 1967 | مناخ القارات.2 | كندرو, و.ج; النجم, حسن طه; المياح, علي محمد |
| 1977 | موجز تاريخ الرياضيات | الطيار, هاشم أحمد |
| 2006 | الرياضيات لدارسي العلوم الإقتصادية و الإدارية و المالية | جهيمة, رمضان محمد |
| 2001 | الكيمياء العضوية.ج.2 | عبد العزيز ياسين, أحمدي; حسن تمام, جمال; علي خليفة, محمد |
| 2006 | الرياضيات المالية المعاصرة | المومني, غازي فلاح |
| 2005 | مبادئ الرياضيات الجامعية في العلوم الإدارية | سحاب, سالم بن أحمد |
| 1971 | الكيمياء العامة و الكيمياء اللاعضوية | الخيمي, انصلاح |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1321 to 1340 of 9193