Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1701 to 1720 of 9193
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2004 | Algèbre et géométrie MP: cours, méthodes, exercices résolus | Daniel, Guinin; Bernard, Joppin |
| 1999 | مقدمة في الإحصاء :مفاهيم و طرائق | الأشقر, أحمد |
| 2000 | Equations and inequalities: elementary problems and theorems in algebra and number theory | Radan, Kucera; Jaromir, Simsa; Karl, Dilcher |
| 2001 | Maillage et adaptation | Paul-Louis, George |
| 1985 | التفاضل و الهندسة التفاضلية | سودان, عادل |
| 2003 | Mathematiques: [ tout le nouveau programme] | Daniel, Guinin; Bernard, Joppin |
| 1986 | الرياضيات.3.2، التحليل الرياضي | نقار, حسن |
| 2001 | Méthode de calcul numérique.1,Systèmes d'équations | Jean-Pierre, Nougier |
| 1977 | التفاضل والتكامل .2 | بيسكونوف., ن |
| 2003 | Algèbre, 1re année: ECS, classe préparatoire économique et commerciale, voie scientifique | C, Degrave; D, Degrave |
| 2001 | Méthode de calcul numérique.2,Fonctions, équations aux dérivées | Jean-Pierre, Nougier |
| 1982 | نظريات ومسائل في المعادلات التفاضلية | آيرز, فرانك |
| 1993 | Eigenvalues of matrices | Françoise, Chatelin; Mario, Ahués |
| 1991 | التحليل.5 | البرني, محمد سعيد |
| 1990 | الحساب التفاضلي:عرض نظري : تمارين محلولة | جعدان, عبد الرحمان |
| 1997 | Algèbre pour les sciences économiques | Bernard, Dupont; Daniel, Fredon |
| 1983 | التحليل الرياضي : التوابع ذات متغيرات حقيقية متعددة.1 | شيلوف, ج |
| 1991 | التحليل.1 | أبو حمدة, عبد الواحد |
| 2001 | Analyse: concepts et contextes. 1, Fonctions d'une variable | James, Stewart |
| 2002 | التحليل الحقيقي .1 | جهيمة, رمضان محمد |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1701 to 1720 of 9193