Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benfetima, Youcef | - |
| dc.contributor.author | Ikhlef, Mohammed | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T07:05:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-30T07:05:26Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1784 | - |
| dc.description | 4.621.1.212 ; 95 p 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, on a traité le problème d’annulation d’écho acoustique par le filtrage adaptatif en sous bande. Nous avons étudié les performances des algorithmes comme l’algorithme des moindres carrés normalisées (NLMS). Nous avons testé dans ce mémoire une méthode amélioré de filtrage adaptatif en sous bande. Nous avons présenté aussi une étude comparative entre les trois méthodes de l’algorithme NLMS, plein bande, sous bande classique et sous bande amélioré. Mots clés : écho acoustique, filtrage adaptatif, moindres carrés normalisées (NLMS). | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | écho acoustique, filtrage adaptatif | fr_FR |
| dc.title | Annulation d’écho acoustique en sous bande | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire finale 2014.pdf | 969,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.