Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/17895| Title: | SURVEILLANCE DE L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU TOLUENE |
| Authors: | Rahali, Alia Ammaria Massied, Loubna MAMMERI, K. (promoteur) |
| Keywords: | Toluène Carburant Evaluation Exposition |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Univ. blida1 |
| Abstract: | Le toluène est un composé organique volatil, son utilisation est très répondue en industries pétrochimiques et chimiques, sa demande est en nette augmentation. La Commission du 22 juin 2009 a limité l’utilisation et la commercialisation du toluène à une concentration égale ou supérieure à 0,1%. Notre travail s’inscrit dans le cadre de l’évaluation biologique (TGO, TGP, ɤ-GT) de l’exposition professionnelle au toluène chez 23 travailleurs qui constituent l’équipe de maintenance technique qui exerce au sein d’un établissement à caractère administratif situé sur la route de Chiffa . Les résultats obtenus ont révélé des perturbations biologiques chez 03 travailleurs qui sont en contact indirect au toluène par la nature de leurs fonctions. |
| Description: | MPHA 193 |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/17895 |
| Appears in Collections: | Mémoires |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MPHA 193.pdf | 6,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.