Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1837Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alouache, Abdenour | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T11:48:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-30T11:48:38Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1837 | - |
| dc.description | 4.621.1.238 ; 72 p 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce mémoire, rentre dans le cadre d’un projet de recherche en Contrôle Non Destructif, ayant pour but la réalisation d'un système de caractérisation et de détection des défauts des matériaux ferromagnétiques par la technique du bruit de barkhausen et le tracé du cycle d'hystérésis. Pour cela un dispositif a été réalisé et plusieurs algorithmes ont été développé à fin de faciliter l’interprétation du signal et donc analyser le matériau. Mots clés : bruit barkhausen; cycle d’hystérésis. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | bruit barkhausen; cycle d’hystérésis | fr_FR |
| dc.title | Elaboration d’une chaine de mesure par le bruit de Barkhausen, optimisation d’un programme d’acquisition et de traitement | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| these master 2.pdf | 9,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.