Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/19242Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ben Mammar, Azzdine | - |
| dc.contributor.author | Cherkelaine, Ali | - |
| dc.contributor.author | Fareh, M.( Promotrice) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T10:17:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-19T10:17:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/19242 | - |
| dc.description | ill., Bibliogr. Cote: ma-004-821 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le domaine médical est basé sur les diagnostics où les connaissances imprécises, malgré le succès indisputable des réseaux bayèsiens classiques sont largement utilisées pour modéliser et faire des raisonnements avec les connaissances. Cependant, ils ne fournissent pas un support adéquat pour traiter la connaissance imprécise. Les réseaux bayèsiens flous sont plus optimaux dans la représentation de l'imprécision. L’objectif de ce travail est de concevoir un système de prédiction du diagnostic médical basé sur des connaissances imprécise en utilisant les réseaux bayèsiens flous qui passe par l’apprentissage des structures et des paramètres jusqu'à la validation. Mots clés : réseaux bayésiens, réseaux bayèsiens flous, l'imprécision. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | réseaux bayésiens | fr_FR |
| dc.subject | réseaux bayèsiens flous | fr_FR |
| dc.subject | l'imprécision | fr_FR |
| dc.title | Prédiction du diagnostic médical guidée par les réseaux bayésiens flous | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Mammar Azzdine et Cherkelaine Ali.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.