Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/19452| Title: | Effet du coefficient de remplissage sur les bandes interdites de structures phononiques uni et bidimensionnelles en basses fréquences |
| Authors: | Mokrane, Mohammed Amrane, A. (Encadreur) |
| Keywords: | cristaux phononiques bandes interdites acoustique périodique default |
| Issue Date: | 24-Oct-2021 |
| Publisher: | Université Blida 1 |
| Abstract: | La propagation des ondes dans les matériaux composites, spécialement les structures périodiques, est un sujet signifiant qui se trouve au confluent de nombreuses disciplines de la physique. En particulier, les cristaux phononiques sont structure artificielles périodiques (1D, 2D ou 3D) formés d’au moins de deux matériaux élastiques. Ces matériaux présentent en effet sous certaines conditions des bandes de fréquences pour lesquelles la propagation des ondes élastiques ou acoustiques est interdite, alors, on se les appelle les bandes interdites, bien sûr dans certaines directions et gammes de fréquences. Notre travail consiste à l’étude théorique des bandes interdites acoustiques d’un cristal phononique unidimensionnels structuré périodiquement (sans default), ou par l'addition d'un default afin de contrôler la propagation des ondes acoustiques. Les mots clé: cristaux phononiques, bandes interdites, acoustique, périodique, default. |
| Description: | ill., Bibliogr. Cote: ma-530-306 |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/19452 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mokrane Mohammad.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.