Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/20449Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Merah, Youcef | |
| dc.contributor.author | Dahmana, Amirouche | |
| dc.contributor.author | Rahmouni, Mohamed (promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-11T08:46:08Z | |
| dc.date.available | 2022-12-11T08:46:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20449 | |
| dc.description | Mémoire de Master option CNS/ATM.-Numéro de Thèse 072/2022 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans les systèmes radar la détection du signal est une procédure nécessaire, pour cela, les détecteurs adaptatifs CFAR "Constant False Alarm Rate" sont devenus des composants standards dans la plupart des systèmes RADAR modernes. Le détecteur adaptatif CFAR sert à maintenir une probabilité de fausse alarme constante dans un fouillis homogène et en présence des cibles interférentes. Le but de ce travail est l’analyse des performances de détection RADAR pour des milieux homogènes et en présence des cibles interférentes. Dans ce contexte nous avons choisi d’analyser les quatre types de détecteurs le CA, GO, SO et OS-CFAR dans différentes situations, afin de proposer une nouvelle technique de détection adaptative basée sur la connaissance d’environnement pour améliorer la détection radar. Ce détecteur qui peut prendre plusieurs formes est qualifié de KBS-CM-CFAR. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
| dc.title | Études du détecteur KBS-CM-CFAR | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.