Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2044Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Beroual, Loubna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T14:43:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-04T14:43:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2044 | - |
| dc.description | 62p.ills.cdroom.30cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans notre étude nous nous sommes intéressés à un examen biologique de pratique courante chez l’humain, à savoir l’électrophorèse des protéines sériques ; cela devrait nous permettre de déceler d’éventuelles affections chez les bovins. Pour cela nous avons pris un échantillon de 10 bovins (différents sexe, âge et race) pour faire ressortir l’intérêt clinique de ce type d’examen en le comparant avec nos résultats d’examen clinique. Au final nous proposons une alternative efficace pour l’aide au diagnostic aux praticiens vétérinaires. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | INSTITUT DES SCIENCE VETERINAIRE -université blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | électrophorèse | fr_FR |
| dc.subject | protéines sériques | fr_FR |
| dc.subject | bovins | fr_FR |
| dc.title | - L’apport des analyses biochimiques dans la pratique clinique en élevage bovin (usage de l’électrophorèse des protéines sériques | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1617HTV-1.pdf | vétérinaire | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.