Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/20528Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ouloudj, Zineb | |
| dc.contributor.author | Izri, Lilia | |
| dc.contributor.author | Khodjet-Kesba, Mohamed (promoteur) | |
| dc.contributor.author | Boukert, Billel (promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-08T10:26:55Z | |
| dc.date.available | 2023-01-08T10:26:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20528 | |
| dc.description | Mémoire de Master option Structure.-Numéro de Thèse 074/022 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail est consacré à une étude analytique du comportement de la rigidité dans un sandwich métal céramique à microstructure laminaire fissuré avec fissurations ransversales et soumis à une traction uniaxiale, tout d’abord une étude de l’évolution du module de Young en fonction de la densité de fissuration a été établie, en mettant en évidence l’effet de la température et la concentration d’humidité. On procède ensuite à ’étude du coefficient de poisson et du module de cisaillement en fonction de la densité de issure. La modélisation a été effectuée par une approche analytique en utilisant le modèle de ‘’shear-lag’’, les résultats obtenus, montrent clairement la dépendance de la dégradation de la rigidité en fonction de la densité de fissuration et aux conditions environnementaux. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
| dc.subject | Métal céramique | fr_FR |
| dc.subject | Rigidité | fr_FR |
| dc.subject | Shear-lag | fr_FR |
| dc.subject | Fissure traverse | fr_FR |
| dc.subject | Hygrothermie | fr_FR |
| dc.title | Étude de l’évolution de la rigidité dans un composite sandwich métal céramique fissuré avec une fissuration transverse sous effet hygrothermique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE 2022 STRUCTURE nw.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.