Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/20686| Title: | Adsorption dynamique en systèmes binaires sur des adsorbants à base d’oxyhydroxydes de fer |
| Authors: | Moussa, Hasna Guezair, Samra Khelil, Aymene |
| Keywords: | adsorption compétitive ; oxy hydroxyde de fer ; système dynamique |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | univ. blida1 |
| Abstract: | Notre étude a pour but d’utiliser le procédé d’adsorption pour l’élimination des polluants sur des adsorbants a base d’oxy hydroxydes de fer appliquée en mode dynamique. Avant de commencer toutes expériences plusieurs analyses effectuées afin de déterminer ces propriétés physique et chimique . L’expérience a été réalisée sur des solutions utilisés sont contaminées par une concentration du polluants avec une gamme de différents rapports à différent débits. Les molécules des polluants adsorbée sur l’adsorbant à base d’oxy hydroxyde de fer avec un bonne rendement d’élimination, le débit A apparait plus rapidement que celui obtenu par le débit B pour les deux micropolluants . |
| Description: | 4.540.1.1056 ; 71 p |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20686 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE 2022 CD.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.