Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2074Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAIAH DAHMANE, Ilyas | - |
| dc.contributor.author | SMAILI, Mohamed Djamel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-05T09:20:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-05T09:20:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2074 | - |
| dc.description | 4.621.1.450. ; 45 p 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude d’une structure laser à base d’un puits quantique et composé d'une zone active sur le substrat GaBiN/GaBi, en vue de l’obtention d’une longueur d’onde 1.55 µm. Cet alliage ternaire qui est un semi-conducteur III-V présente des caractéristiques importantes. D’une manière drastique due à l’incorporation de l’azote dans le substrat GaBi. Nous avons étudié l'effet de l’azote sur la contrainte, la structure de bande, l’énergie de transi tion, l’énergie de quantification et nous avons calculé la longueur d'onde en fonction de la largeur du puits à la zone actif ainsi que la concentration de l’azote. Mots clés : Semi-conducteur, Azote, Zone active, Puits quantique, Longueur d’onde. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | U.Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Semi-conducteur, Azote, Zone active, Puits quantique, Longueur d’onde. | fr_FR |
| dc.title | Etude et simulation d’une structure à base de GaBi 1-x N x /GaBi | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| document_fusionne.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.