Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/20788| Title: | Etude des protections électriques d'un turbo- alternateur WY21Z-092RR de la CENTRALE TURBINES A GAZ LARBAA 4X139.9MW, Défauts et Simulation. |
| Authors: | KADRI, Walid BRAOUI, Abderrahim |
| Keywords: | Alternateur ; protection à maximum de voltage ; protection de fréquence ; Simulation par MATLAB. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | univ. blida1 |
| Abstract: | Dans une centrale, l’alternateur est la partie principale de la production de l’énergie électrique, comme tout organe il est exposé à des dommages et des défauts destructeurs. Afin d’assurer une protection éventuelle a son bon fonctionnement, tout un système de protections préventives est mis en place. Deux simulations de protection externe « protection à maximum de voltage 59 » et interne « protection de fréquence 81 » ont été accomplis au moyen du logiciel de programmation/Simulation MATLAB dans le but d’étudier leurs sensibilités aux défauts les plus rencontrés. |
| Description: | 4.629.1.096. 110P |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20788 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE FINALE.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.