Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/21200Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HAMADOU, CHaima | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T09:49:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-20T09:49:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/21200 | - |
| dc.description | Ill. ;tab. ;dvd ;30 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | En Algérie, plusieurs plantes sont traditionnellement utilisées pour traiter le diabète sucré. Parmi lesquelles on note Zygophyllum album car elle renferme des propriétés médicinales et thérapeutiques intéressantes, grâce à sa contenance d’une large gamme de métabolites secondaires. Le but de notre étude est l'évaluation, in vitro, de deux activités biologiques à savoir anti-oxydantes et anti-diabétique des extraits polyphénoliques de Zygophyllum album. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Zygophyllum album | fr_FR |
| dc.subject | DPPH | fr_FR |
| dc.subject | antioxydante | fr_FR |
| dc.subject | antidiabét | fr_FR |
| dc.title | Evaluation, in vitro, des activités anti-oxydantes et antidiabétiques d’extraits poly-phénoliques de Zygophyllum album L | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205 M.BVP.pdf | Biotechnologie et valorisation des plantes | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.