Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/21642| Title: | Evaluation de l'activité anti-inflammatoire de l'Origanum floribundum et formulation d'une pommade traitante |
| Authors: | FLITA, Hadil DOUIRI, Maroua |
| Keywords: | Huile essentielle Origanum floribundum Activité anti-inflammatoire formulation de Pommade |
| Issue Date: | Sep-2022 |
| Abstract: | Notre travail porte sur la valorisation de l'Origanum floribundum local dans le domaine phytothérapeutique, afin de protéger les malades contre les effets indésirables des médicaments conventionnels : anti-inflammatoires. Le rendement en huile essentielle de l’Origanum floribundum est de 2,9%. Elle est composée majoritairement de Carvacrol (40.94 %). L’évaluation de pouvoir anti-inflammatoire d’huile d’Origanum floribundum au laboratoire a révélé une réduction d’oedème de 78% (C1), de 50% (C2) et de 76% (C3). Une pommade anti-inflammatoire a été formulée à base d’huile essentielle d’Origanum floribundum puis testé sur des patients volontaires souffrant des maladies inflammatoires. Après le teste de la pommade on a confirmé l’effet anti-inflammatoire de cette huile essentielle avec réduction de douleurs d’inflammations |
| Description: | Ill. ;tabl. ;dvd ;80 p. |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/21642 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 187 M.BVP.pdf | biotechnologie et valorisation des plantes | 7,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.