Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zemouri, Anouar | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T09:14:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-07T09:14:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2176 | - |
| dc.description | 4.621.1.368 ; 124 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | notre travail a pour but la mise en œuvre d’un programme de gestion et de commandes des accélérateurs répartis à l’intérieur du tunnel et asservis à quatre types essentiel de capteurs ( capteur NO/CO pour mesurer la concentration de ces gaz toxiques, un anémomètre pour la mesure de la vitesse et direction du vent à l’intérieur de l’ouvrage, un opacimètre pour le calcul de la visibilité), ceci afin de maintenir une bonne qualité d’air à l’intérieur du tunnel, ou bien extraire les fumées en cas d’incendie, car elles représentent un danger de morts pour les usagers | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | programme; ventilation; capteur NO/CO | fr_FR |
| dc.title | MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET d'AUTOMATISME APPLICATION : TUNNEL ROUTIER | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.