Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/22031Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tebbi, Hanane | - |
| dc.contributor.author | Khalal, Ilhem | - |
| dc.contributor.author | Kabir, Yacine (Promoteur) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-05T10:45:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-05T10:45:51Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22031 | - |
| dc.description | ill.,Bibliogr.cote:mig-004-28 | fr_FR |
| dc.description.abstract | A travers cette modeste étude qui consiste a concevoir un logiciel réalisant une reconnaissance des défauts de soudure sur des images radiographiques. Nous visons à facilité la tache au utilisateurs qui travaillent dans le cadre de recherche en contrôle non destructif au Centre de recherche Scientifique en soudage à Chéraga. et pour accélérer les travaux nous avons introduit la notion de parallélisme par l'utilisation de PVM. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | logiciel | fr_FR |
| dc.subject | Reconnaissance des formes (coopérative distribuée) | fr_FR |
| dc.subject | radiographie industrielle (images) | fr_FR |
| dc.subject | utilisation de PVM. | fr_FR |
| dc.subject | défauts de soudure sur des (images radiographiques) | fr_FR |
| dc.title | Reconnaissance des formes, coopérative et distribuée appliquation: aux images de radiographie industrielle par l'utilisation de PVM. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | mémoires d'ingénieur | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tebbi hanane.pdf | 24,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.