Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2227| Title: | Etude et simulation des structures cœur-coquille (core-shell) à base de CdSe/CdS |
| Authors: | Abdesselamyene, Nesrine Chamma, Leila |
| Keywords: | puits quantique; cœur/coquille; éléments finis |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | Ce travail porte sur l’étude et la simulation d’une structure à puits quantique, et les structures cœur/coquille à deux dimensions et à trois dimensions. La structure que nous avons considérée est CdS/CdSe/CdS. La méthode utilisée dans les simulations est la méthode des éléments finis. Nous avons déterminé les énergies de quantification des porteurs, la probabilité de présence, l’énergie de transition et la longueur d’onde d’émission pour les trois structures. L’influence des dimensions de la structure a été étudiée et les résultats de simulation montrent qu’elles jouent un rôle très important |
| Description: | 4.621.1.398 ; 80 p ; illustré |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2227 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHAMA CORECTION 2.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.