Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/22306| Title: | Intérêt du dosage du marqueur tumoral CA 15.3 |
| Authors: | Sahnoune, Zahra Assamer, Rosa |
| Keywords: | Cancer du sein marqueurs tumoraux CA 15.3 le suivi |
| Issue Date: | Jul-2021 |
| Abstract: | Notre travail a pour objectif d’étudier l’intérêt du dosage du marqueur tumorale CA 15.3, dans le pronostic et le suivi du cancer du sein au cours d’un traitement appropriés. Cette étude prospective, a concernée 34 patientes atteintes d’un cancer du sein confirmé par l’anatomopathologie, qui ont fait leur dosage de CA 15.3 au niveau du laboratoire central du service anti-cancéreux du EHS ELCC de Blida. Les dosages du marqueur CA15-3 ont été effectués par la technique électro-chimiluminescence par l’analyseur Cobas e411, ou la norme de se marqueur tumoral a était désigner entre 20UI/ml à 30UI/ml La population cible était des femmes à 100%. La tranche d’âge la plus touchée par le cancer du sein se situe entre 41 et 60 ans (61.76%). 20.58% avaient des antécédents familiaux de cancer du sein. 71% des femmes étaient ménopausées. La tumeur siège au niveau du sein gauche dans 55.88 % des cas et 44.11% au niveau du sein droit. Histologiquement, il y avait une nette prédominance des tumeurs classées SBR II avec 67,64% et du CIC (carcinome invasifs canalaire) avec 35,92% des cas et un taux de CA 15.3 à 360UI/ml. Le taux de CA 15.3 pré-thérapeutique chez 44,11% de nos patientes avait des valeurs inférieures à 30UI/ml, suivie par 41,17% avec des valeurs supérieures à 30UI/ml. Après traitements, 65,38% des cas présentant des taux de CA 15.3 inférieures à 30UI/ml, suivie par 23,07% avaient un taux supérieure à 30UI/ml. Le dosage plasmatique du marqueur tumoral CA15-3, qui est le principal marqueur circulant n’est pas recommandé pour une utilisation diagnostique en cas d’anomalie mammaire. Son intérêt est actuellement limité à l’évaluation de l’efficacité thérapeutique et le suivi des patientes présentant des métastases |
| Description: | Ill. ;tabl. ;30 cm ;cd rom ;62 p. |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22306 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24 M.PM.pdf | Biotechnologie et pathologie moléculaire | 4,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.