Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2398Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boubekeur, Amar | - |
| dc.contributor.author | Charfi, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-10T13:56:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-10T13:56:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2398 | - |
| dc.description | 4.621.1.516 ; 84 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons fait une étude comparative sur l’influence des radiations ionisantes sur deux détecteurs à semi-conducteurs avec un substrat de type p mais avec des anneaux de garde différents. Cette étude a été menée à l’aide des outils de simulation TCAD du logiciel Silvaco. Nous avons fait varier plusieurs paramètres comme le dopage du substrat, l'influence des radiations et la charge induite présente dans l’oxyde. Les résultats obtenus de la simulation ont montré que le détecteur avec des anneaux de garde de type n offre de meilleurs performances électriques en terme de tension de claquage et de courant de fuite par rapport à ceux de type p. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | rayonnements ionisants; panne de tension ; simulations Silvaco | fr_FR |
| dc.title | Etude par TCAD-SILVACO des effets des radiations sur des détecteurs pixels de type p | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire de pef 2016-2017 v2b.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.