Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/24657| Title: | Etude comparative entre turbofan simple et turbofan avec chambre de combustion secondaire ITB |
| Authors: | Atma, Faysal Boutemak, Imad Ouffa, Mustapha |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | L'objectif principale du travail présenté dans ce mémoire est de réaliser un programme informatique qui nous permet de calculer les performances globales (la poussée spécifique, la consommation spécifique,les puissance ( propulsif , thermique , calorifique ) les rendements ( propulsif , thermique et global ) d'un turbofan conventionnel et d'un turbofan avec la nouvelle conception c'est à dire avec une chambre de combustion secondaire, ceci nous permet aussi de faire une comparaison entre les performances de ces deux conceptions, en utilisant plusieurs paramètres tels que l'altitude de vol, les températures la température à l'entrée de la turbine haute pression |
| Description: | 531.809 ; 75 p ; illustré. |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24657 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE titou greg tiyara 2022.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.