Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/24681Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DERBAL, Amina | - |
| dc.contributor.author | ALANE, Hanifa | - |
| dc.contributor.author | HAMMOUDI, Leila | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-11T13:03:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-11T13:03:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24681 | - |
| dc.description | Ill. ;tab. ;dvd ;68 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de notre étude est orienté vers la possibilité d'utiliser la poudre de caroube comme source alimentaire, qui est une plante utilisée en médecine traditionnelle. La poudre de caroube, qui a une valeur nutritionnelle élevée, a été utilisée dans la formulation de six produits de crêpes. La caroube est broyée de façon artisanale et utilisée comme ingrédient de base dans des crêpes avec des valeurs (5%, 10%, 30%, 70%, 100%, 0%).Après avoir procédé à une analyse sensorielle, le produit a une valeur de 30% et 70% sur acceptation générale par les juges.De là, la poudre de caroube peut être utilisée pour d'autres préparations alimentaires | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Caroube | fr_FR |
| dc.subject | poudre de caroube | fr_FR |
| dc.subject | crêpe | fr_FR |
| dc.subject | analyse sensorielle | fr_FR |
| dc.title | Valorisation De La Caroube dans La Panification | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 54 M.NP.pdf | Nutrition et pathologies | 8,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.