Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/24691Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benkessirat, Mohamed Nabil | - |
| dc.contributor.author | Lacheheb, Mohamed El Hadi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:36:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-12T08:36:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24691 | - |
| dc.description | 531.809 ; 63 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le travail présenté dans cette étude a pour but de modéliser une pile à combustible à membrane échangeuse de protons afin de simuler son comportement thermique. Après avoir analysé les résultats d’un cas de bas, une étude paramétrique regroupant les paramètres clés a été effectuée. D’autre part le choix du point de fonctionnement a été basé sur un compromis entre la puissance délivrée et le rendement de la pile. Les résultats obtenus ont permet de conclure que la température et la pression de fonctionnement influent considérablement sur les performances de la pile, de plus, un choix adéquat d’humidification est inévitable pour éviter la dégradation de la membrane. Il est à noter également que le débit de l’hydrogène doit être réglé à l’entrée de la pile pour assurer une quantité suffisante au fonctionnement de la PEMFC | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | PEMFC, température, pression, point de fonctionnement. | fr_FR |
| dc.title | Etude du comportement d’une pile à combustible PEMFC sous des conditions de fonctionnement variables | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire_PEMFC_final_25-09-2022_(1)[1][1].pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.