Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/25276| Title: | ETUDE D'EFFICACITE ENERGETIQUE D'UN BATIMENT RESIDENTIEL MIXTE SITUE A BLIDA PAR LA SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE |
| Authors: | Berrachiche, Oum Aimen |
| Keywords: | Efficacité énergétique Architecture bioclimatique développement durable confort consommation d'énergie climat |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme |
| Series/Report no.: | 4.720.920; |
| Abstract: | Au cours des dernières années, le secteur du logement en Algérie a connu une croissance rapide en raison de la hausse des prix du carburant. Ces logements ne sont soumis ) aucune exigence réglementaire dans le domaine de l'énergie thermique. Les normes d'architecture et de construction ici en Algérie sont soumises uniquement aux exigences fonctionnels et structurels .L'aspect énergétique n'est pas pris en compte, entrainant la construction d'habitations inconfortables et énergivores en raison de l'utilisation excessive de systèmes de chauffage et de climatisation couteux. L'objectif de ce travail est d'étudier l'impact des paramètres d'architecture bioclimatique sur la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique dans le secteur du logement |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25276 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.720.920.pdf | 48,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.