Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/25444Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouzar, Nawal | - |
| dc.contributor.author | Bouziani, Fatima | - |
| dc.contributor.author | Rassoul, Abdelaziz (Promoteur) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T14:28:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-09T14:28:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25444 | - |
| dc.description | ill., Bibliogr. Cote:ma-510-135 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons étudié et décrit les modèles composés de plusieurs variables aléatoires continues, en particulier pour les phénomènes complexes qui sont largement répandus dans plusieurs domaines d’application. Nous avons démontré que ces modèles proposés permettent d’améliorer et de modéliser efficacement les phénomènes de manière flexible. À travers les applications étudiées, nous avons mis en évidence l’efficacité de ces modèles. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | variables aléatoires discrétes | fr_FR |
| dc.subject | variables aléatoires continues | fr_FR |
| dc.subject | variables aléatoires composés | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation des modèles composés et ses applications pour des données actuarielles | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bouzar Nawal et Bouziani Fatima.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.