Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/25968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | M’HAMED EZZINE, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | TUQAN, Safia | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T12:54:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-26T12:54:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25968 | - |
| dc.description.abstract | Les villes sont des lieux où l'homme passe la majeure partie de sa vie, où ses expériences quotidiennes sont façonnées et ses expériences vécues sont continuellement augmentées. La ville est la scène où nous luttons et mettons en scène le drame de la vie. Au fil des années, l'Algérie a mis en place de nombreux plans pour répondre aux besoins humains, uniquement quantitatifs, en termes de logements et de projets sociaux, sans tenir compte de la différence du facteur climatique.et La victime la plus notable de cette logique est le sud de l'Algérie, caractérisé par un climat sec et chaud, où les habitants abandonnent leur vie faute de confort adéquat, en raison des perturbations thermiques causées par l'utilisation des instruments urbains du nord au sud. Ce climat rigoureux a affecté le sud en termes de manque de projets et de bonne exploitation des ressources au détriment de ces zones et de leur aversion, comme la ville de Laghouat, qui représente l'objet de notre étude, à travers laquelle nous allons montrer comment on peut restaurer le statut du désert et en faire une compétition pour le nord de l'Algérie en produisant des projets qui s'adaptent à l'environnement et répondent aux besoins de ses habitants. Notre objectif principal est de concevoir la ville sans affecter son environnement, car l'intégration du climat dans la conception des bâtiments est une étape importante du processus de conception. Nous pouvons le démontrer en produisant des projets architecturaux durable dans le sud qui répondent aux besoins de l'homme tout en respectant son environnement. Nous avons suivi cette approche dans la conception de notre projet qui représente un écocentre commercial propose une approche holistique de durabilité en combinant des techniques de conception bioclimatique, des matériaux écologiques et des systèmes d'énergie renouvelable. L'utilisation de l'énergie solaire est privilégiée pour répondre aux besoins énergétiques du bâtiment. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 4.720.1990; | - |
| dc.subject | durabilité | fr_FR |
| dc.subject | écologie | fr_FR |
| dc.subject | conception bioclimatique | fr_FR |
| dc.subject | écocentre commercial | fr_FR |
| dc.subject | Energie renouvelable | fr_FR |
| dc.subject | Laghouat | fr_FR |
| dc.title | Valorisation des potentialités locales pour une architecture durable et écologique dans les zones arides | fr_FR |
| dc.title.alternative | cas de la ville Laghouat | fr_FR |
| dc.title.alternative | conception de l’éco centre commercial pour un environnement durable | fr_FR |
| dc.title.alternative | un nouveau pole urbain de la ville de Laghouat | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.720.1990.pdf | 11,66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4.720.1990 annexe.pdf | 29,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.