Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/26011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HADJ MEHDI, Nour el islam | - |
| dc.contributor.author | SAF, Rabah | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-29T10:13:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-29T10:13:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26011 | - |
| dc.description | 4.531.1.825.p78 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est de diagnostiquer une machine tournante «ventilateur de fumée VF » en utilisant l’analyse vibratoire afin de détecter et ensuite éliminer les défauts associés que peut présenter cette machine après un certain temps de fonctionnement. Les mesures enregistrées et analysées ont indiqué que la machine présente un défaut de balourd, associé à un désalignement. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | machine tournante Par analyse vibratoire | fr_FR |
| dc.title | Détection des défauts sur une machine tournante Par analyse vibratoire | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hadjmehdi final.pdf | 6,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.