Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/26130Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOUZERI, Mohamed Amine | - |
| dc.contributor.author | ABDESSAMEUD, Mohamed Achref | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T07:45:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-06T07:45:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26130 | - |
| dc.description | 4.531.1.860.P68 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce projet de fin d'études est d'étudier le cycle thermodynamique de Rankine élémentaire et certaines de ses variantes. Dans un premier temps, des généralités sur la thermodynamique ainsi que ses notions de base sont exposées avant de présenter les différents cycles thermodynamiques. Ce présent rapport fait également un rappel succinct de l'historique de la thermodynamique. Ensuite une présentation approfondie du cycle de Rankine et de ses différentes variantes a été réalisée. Cet exposé tient compte des calculs des différents rendements via le logiciel CYCLEPAD permettant d’explorer les performances du cycle de Rankine et de ses variantes afin de les comparer. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Rankine, thermodynamique, resurchauffe, Carnot et Stirling | fr_FR |
| dc.title | ETUDE PARAMÉTRIQUE D'UN CYCLE DE RANKINE | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire M2.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.