Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | El Mahdi, Loubna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T08:56:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-12T08:56:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2630 | - |
| dc.description | 63p ; ill ; 30cm ;+cd-rom | fr_FR |
| dc.description.abstract | La station thermale de Hammam Mélouane est très connue en Algérie depuis plusieurs siècles, par leurs effets thérapeutiques dans le traitement de certaines infections de natures variées. Afin de prévenir le risque sanitaire lié à l’utilisation de leurs eaux auprès des curistes, des séries d’échantillonnage et d’analyses physicochimiques et microbiologiques des eaux de sources, de robinet et de deux piscines hommes et femmes de cette station ont été effectuées durant 4 mois. Les résultats des paramètres physico-chimiques des eaux prélevées au niveau de la station thermale divergent selon les normes. Cette dernière est connue par son eau mésothermale (35 °C), une conductivité élevée (de l’ordre de 31980 µS/cm) et des teneurs élevées en calcium (575.09 mg. L−1) ainsi qu’en magnésium (599.33 mg. L−1). Les analyses bactériologiques ont montré une absence des microorganismes pathogènes dans les eaux de robinet de la station étudiées. Par contre une contamination est indiquée dans l’eau de source par les indicateurs de pollution fécale (coliformes totaux, coliformes fécaux, Escherichia coli et les streptocoques fécaux) durant la période de prélèvement, nous les avons comparé aux celles des eaux de piscine femmes et hommes qui présentent des densités très forte. Les résultats de cette étude devraient inciter les autorités responsables à prendre les mesures nécessaires pour la surveillance et le contrôle de la qualité de cette eau. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Hammam Mélouane | fr_FR |
| dc.subject | analyse physico-chimique | fr_FR |
| dc.subject | analyse bactériologique | fr_FR |
| dc.subject | les normes | fr_FR |
| dc.subject | contamination fécale | fr_FR |
| dc.title | ETUDE DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES DE LA STATION THERMALE DE HAMMAM MÉLOUANE À BLIDA | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 06 M.ES.pdf | EAU, ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE SNV | 10,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.