Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2632Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Haya, Abdellah | - |
| dc.contributor.author | Serir, Amine | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T08:58:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-12T08:58:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2632 | - |
| dc.description | 4.621.1.544 ; 96 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’entrainement à vitesse variable des machines électriques était l’objectif de plusieurs études dans ces dernières années grâce à évolution technologique de la commande des machines. Le travail réalisé dans ce mémoire représente la commande scalaire de la machine asynchrone où des tests de robustes de la commande sont vérifiés à savoir les variations paramétriques (variation de vitesse, variation de couple résistant). A la fin de ce travail nous donnons une conclusion générale avec une analyse des résultats | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Machine Asynchrone, Commande Scalaire, onduleur, Dspace, régulateur, MLI | fr_FR |
| dc.title | Implémentation De La commande Scalaire Pour La MAS Triphasée | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 15,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.