Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/26396Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nasri, Hacene | - |
| dc.contributor.author | Rakad, Imadeddine | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T07:11:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T07:11:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26396 | - |
| dc.description | 4.333.1.349.p108 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre travail a pour but l’évaluation thermique de l’impact de choix des matériaux de construction sur la performance énergétique d’une maison individuelle situé dans la région d’Ouadhia. Cette étude comprend une étude des simulations thermiques dynamiques avec le logiciel pléiades pour évaluer le cas étudié et de trouver les améliorations nécessaires pour réduire la consommation énergétique. Les résultats de simulation obtenus ont approuvé un taux d’inconfort de notre maison individuelle avant que celle-ci ne subisse des changements constructifs effectués au niveau des murs et de la toiture. Cela a engendré une diminution de la consommation énergétique et une augmentation de confort thermique ce qui a permet d’optimiser l’efficacité énergétique. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | une augmentation de confort thermique ce qui a permet d’optimiser l’efficacité énergétique. | fr_FR |
| dc.title | AMELIORATION DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE D’UNE MAISON A OUADHIA. | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire master 2 2023.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.