Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/26411| Title: | Amélioration des performances thérmiques de l'hôtel '‘CHALABI'' ville hammam dalaa wilaya de M'sila |
| Authors: | ALLAL, abdelbasset |
| Keywords: | comportement thermique, énergétique totale, déperditions thermiques, espace touristique. |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | blida 1 |
| Abstract: | Ce mémoire porte sur l'étude du comportement thermique de l'espace du rez-de chaussée de l'hôtel CHALABI situé dans la commune de Hammam Dalaa, Wilaya de M'sila. L'objectif est de minimiser les déperditions thermiques à travers les parois et de réduire la facture énergétique totale de l'hôtel. Les déperditions ont été calculées pour vérifier la conformité réglementaire de l'hôtel, puis des modifications ont été apportées aux parois et aux menuiseries pour répondre aux exigences réglementaires d'un bâtiment. Enfin, les résultats finaux ont été obtenus par une simulation numérique réalisée avec le logiciel Pléiade Comfie 2.3. Il est à noter que l'hôtel étudié est considéré comme un espace touristique. |
| Description: | 4.333.1.352.p104 |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26411 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE ABDELBASSET ALLAL.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.