Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/26470| Title: | Etude et modélisation de l’adsorption d’un polluant organique par la smectite dans une colonne à lit fixe |
| Authors: | ARIB, GHANIA SEDDIK, ASMA |
| Keywords: | adsorption, antibiotique, argile brute, lit fixe. |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | blida 1 |
| Abstract: | Cette étude a pour objectif d’évaluer la faisabilité et l’efficacité du procédé d’adsorption sur une argile brute en mode dynamique. Ce travail se propose d’élimination de la ciproflixacine (CIP) sur un lit fixe d’argile brute en milieu aqueux. L’argile utilisée et originaire de la région de Guelma, sa caractérisation par différentes techniques d’analyse (XRF, DRX) a révélé que la smectite est le minéral majoritaire (48%), l’illite et chlorite représentent respectivement 40 et 12%. Les paramètres d’adsorption en colonne ont été étudiés dans des domaines bien définis, la hauteur du lit (1, 1.5, 2 cm), la concentration initiale (50, 80, 120 mg. L -1 ), et le débit d’alimentation (0.8 , 1.25, 2.56 mL.min -1 ), les courbes de percée obtenues sont modélisées par les modèles de Thomas et de Yoon-Nelson, des très bons ajustements obtenus, avec de faibles écarts aux valeurs expérimentales. |
| Description: | 4.540.1.1168.p64 |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26470 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire corrigé (3).pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.