Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/26481| Title: | Etude comparatif du traitement des eaux usées par un procédé biologique et des procédés d’oxydation avancée. |
| Authors: | GHERBI, Chaimaa BABA, Souad DJAIDI ., Khaoula |
| Keywords: | Eaux usées, procédé biologique, procédés d’oxydation avancée, couplage, procédé Fenton, procédé photo-Fenton. |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | blida 1 |
| Abstract: | La demande en eau ne cesse d’augmenter pour satisfaire le citoyen, l’agriculture et l’industrie mais ces ressources sont limitées auxquelles sont ajoutée la diminution des précipitations, la sécheresse et le développement démographique d’où la nécessité de chercher à récupérer les eaux utilisées pour palier à cette carence en plus du sauvegarde de l’environnement. Pour ce faire, le travail s’est focalisé sur le traitement des eaux usées au niveau de la station de traitement des eaux polluées de Beni- Mered via un traitement biologique. Ce dernier a permis une amélioration de la demande chimique en oxygène, de la quantité d’oxygène dissout et de la conductivité par contre le traitement alternatif des eaux usées brutes et le couplage du traitement biologique avec les procédés d’oxydation avancée particulièrement le procédé Fenton et photo-Fenton a conduit à une nette amélioration de la qualité des eaux avec des valeurs à la DCO, quantité d’oxygène dissout, conductivité…. |
| Description: | 4.540.1.1160.p101 |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26481 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.