Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2648Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUCHELOUCHE, Abderraouf | - |
| dc.contributor.author | KREMBIT, Ayoub | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T09:12:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-12T09:12:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2648 | - |
| dc.description | 40p ; ill ; 30cm ;+cd-rom | fr_FR |
| dc.description.abstract | La présente étude porte sur la qualité de l’eau de l’oued El Harrach, l’aspect physicochimique et la composition faunistique (Macroinvertébrés) y ont été abordés. Quatre (4) stations échelonnées entre 96 et 180m d’altitude ont fait l’objet de prospection, entre février 2017 et mai 2017 (quatre campagnes de prélèvement). L’analyse physicochimique révèle que les eaux sont des eaux alcalines de minéralisation importante. La concentration moyenne en éléments chimiques est 81.75 mg/l pour le calcium, de 42.1 mg/l pour le magnésium et de 5.85 mg/l pour les chlorures. L’analyse bactériologique révèle que toutes les stations présentent une contamination par les coliformes et les streptocoques de l’amont à l’aval. Cette étude a permis de recenser un peuplement faunistique qui se compose d’une Embranchement Arthropodes, et une Classe Insectes, la classe des Insectes est représentée par cinq groupes qui sont par ordre : Les Ephéméroptères, les Trichoptères, les Plécoptères, les Diptères et les Coléoptères. L’application de l’indice biologique global normalisé montre que les eaux de l’oued El Harrach sont de qualité moyenne avec une nette pollution. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Oued El Harrach | fr_FR |
| dc.subject | physicochimique | fr_FR |
| dc.subject | Bactériologique | fr_FR |
| dc.subject | Macroinvertébres benthiques | fr_FR |
| dc.subject | Indice Biologique Globale Normalisé | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l’étude de la qualité hydrobiologique de l’eau de l’Oued El Harrach | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 09 M.ES.pdf | EAU, ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE SNV | 6,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.