Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHABLAOUI, Doha | - |
| dc.contributor.author | MEFTAHI, Maroua | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-07T06:33:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-07T06:33:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27080 | - |
| dc.description | 4.540.1.1079.p84 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous sommes intéressées à l’étude de la caractérisation des défauts du verre float de l’entreprise MFG de Blida. Le but de ce travail est d'identifier les différents types de défauts qui peuvent se former lors de la fabrication du verre float et de remonter les causes des défauts issus du four de fusion et une tentative pour les corriger afin de les réduire et d’augmenter les rendements et les ventes. Une classification de ces défauts dépend de l’appareil (ISRA VISION). | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Float, Matière première, Four, défauts, impact sur la production, ISRA vision | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation et classification des défauts du verre issus du four verrier : Impact sur la production | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pdf these.pdf | 6,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.