Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/28205| Title: | MODELISATION EXPERIMENTALE EN CHAMBRE D’ETALONNAGE DU COMPORTEMENT MONOTONE ET CYCLIQUE D’UNE SONDE CPTU DANS L’ARGILE SATUREE |
| Authors: | KHOUAOUCI, Mohammed |
| Keywords: | Argile saturée, chambre d'étalonnage, piézocône, frottement latéral |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | blida1 |
| Citation: | blida1 |
| Description: | 5.624.067 ; 186p |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28205 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Manuscrit de these. KHOUAOUCI MOHAMMED version corrigée.pdf | 14,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.