Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2886
Titre: | Etude ab initio des propriétés structurales, électroniques et optiques des Chalcogénures ABQ2 (KAlTe2, NaGaTe2). |
Auteur(s): | Alili, Samir zmit, Abdelhak |
Mots-clés: | Calcul ab initio ; DFT; Propriétés électroniques et optiques |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | Univ Blida1 |
Résumé: | Using the program (CASTEP) which uses a method of pseudo potential, which is based on density functional theory (DFT), we calculate the properties of the structural, electronic and optical of compounds (KAlTe2 and NaGaTe2) have used the generalized gradient approximation (GGA) and the Local Density Approximation (LDA), to calculate the exchange and correlation potential for calculating structural properties (grid constant), electronic properties (band structure and density of states) and optical properties (dielectric coefficient, refraction index and absorption coefficient ...), and the results obtained agree experimental results available |
Description: | 4.621.1.577 ; 74 p ; illustré |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2886 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire Final-Zmit-REVISE.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.