Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Elfatmi, Nesrine | - |
| dc.contributor.author | Guesmia, Zoheir | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T08:55:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-14T08:55:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2893 | - |
| dc.description | 4.621.1.582 ; 93 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif principal de ce mémoire est l’instrumentation Muti-capteurs d’un robot mobile et fusion de données pour la perception. La première partie de ce travail est d’équiper le robot mobile par une carte de commande qui assure la communication avec la carte d'asservissement et une deuxième carte pour positionner les capteurs ultrasons et infrarouges. La deuxième partie de ce travail est de faire fusionner les données des capteurs extéroceptifs en utilisant le filtre de Kalman pour une perception plus étendue et une navigation autonome avec évitement d’obstacles. Notre application est réalisée sous C, avec implémentations et tests en temps réel sur le robot mobile | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Fusion données ; robot mobile ; multi-capteurs | fr_FR |
| dc.title | Instrumentation multi-capteurs d’un robot mobile et fusion de données pour la perception | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Instrumentation multi-capteurs d’un robot mobile et fusion de données pour la perception.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.