Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/29074| Title: | ÉTUDE D’UN PARKING EN CHARPENTE MÉTALLIQUE R+4 |
| Authors: | K. RAHMANI |
| Keywords: | Charpente métallique, dynamique, plancher mixte, vérification au feu. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | blida1 |
| Abstract: | Dans le cadre de notre projet de fin d’étude, on a été appelé à mener une étude d’un parc de stationnement en charpente métallique (R+4) implanté à Alger, considéré par le RPA99 version 2003 comme zone de forte sismicité. Comme dans la majorité des cas, une étude bien faite doit répondre à certains critères, notamment la sécurité de l’ouvrage ainsi que l’économie. C’est dans ce contexte que nous avons abordé l’étude de ce projet tout en essayant de répondre aux critères suscités. Pour ce faire, on a dû passer par les étapes conventionnelles suivantes : - Estimation des charges et surcharges - Prédimensionnement et la modélisation sur le logiciel ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS - Vérification vis-à-vis du feu - Étude dynamique - Vérification des éléments - Assemblages - Infrastructure |
| Description: | 4.624.1.865;170p |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29074 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Parking_CM.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.